2021年11月19日,常德登泰丹霞苑二期1#、2#、3#栋备案价格表新鲜出炉!
常德登泰丹霞苑项目位于常德市江北城区的滨湖路和丹阳路交叉口的西南角,交通便捷,是老城区相对成熟的地块。本项目总用地面积22039㎡,总建筑面积89962㎡,其中地上建筑面积70523㎡,地下室建筑面积19439㎡,绿化率30%,住宅容积率2.8。项目临近紫桥小学、滨湖小学、十一中、芷兰中学、滨湖公园、穿紫河风光带、中医院、常德妇幼保健院等。
| 常德登泰丹霞苑2期1#栋房屋销售价格申报表 | |||
| 房号 | 面积 (㎡) | 单价 (元/㎡) | 总价 (元) |
| 301 | 108.57 | 6920 | 751304 |
| 302 | 81.91 | 6910 | 565998 |
| 303 | 80.68 | 6950 | 560726 |
| 304 | 80.68 | 6950 | 560726 |
| 305 | 81.91 | 7120 | 583199 |
| 306 | 108.57 | 7250 | 787133 |
| 401 | 108.57 | 6910 | 750219 |
| 402 | 81.91 | 6900 | 565179 |
| 403 | 80.68 | 6940 | 559919 |
| 404 | 80.68 | 6940 | 559919 |
| 405 | 81.91 | 7010 | 574189 |
| 406 | 108.57 | 7040 | 764333 |
| 501 | 108.57 | 6940 | 753476 |
| 502 | 81.91 | 6930 | 567636 |
| 503 | 80.68 | 6970 | 562340 |
| 504 | 80.68 | 6970 | 562340 |
| 505 | 81.91 | 7040 | 576646 |
| 506 | 108.57 | 7070 | 767590 |
| 601 | 108.57 | 6950 | 754562 |
| 602 | 81.91 | 6940 | 568455 |
| 603 | 80.68 | 6980 | 563146 |
| 604 | 80.68 | 6980 | 563146 |
| 605 | 81.91 | 7050 | 577466 |
| 606 | 108.57 | 7080 | 768676 |
| 701 | 108.57 | 7040 | 764333 |
| 702 | 81.91 | 7030 | 575827 |
| 703 | 80.68 | 6990 | 563953 |
| 704 | 80.68 | 6990 | 563953 |
| 705 |
房价声明:文章所涉及楼盘价格报价时间:2025-01-24,价格有效期30天, 该价格为参考价格,具体价格以售楼部为准!
免责声明:
本网站宗旨为广大用户免费提供信息服务,数据来源互联网,本站不声明或保证所展示的信息准确性和完整性,仅供参考使用。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。网站所提户型面积均指建筑面积。若网站信息有误,投诉电话:400-6123-572
猜你喜欢更多+免费咨询对买房有疑问?留下您的手机号码,专业的置业管家将免费为您答疑解惑。 | ||